Description
| MOTOR HP | 1/4 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 825 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1740 |
| Model Number | SQD8251AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 16 |
| DIM B | 17 |
| DIM C | 11-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 60 |
| MAX. BHP | 0.18 |
| SONES AT 1/4 WG | 10.5 |
| CFM @ 1/8 WG | 761 |
| CFM @ 1/4 WG | 707 |
| CFM @ 3/8 WG | 646 |
| CFM @ 1/2 WG | 578 |
| CFM @ 5/8 WG | 509 |
| CFM @ 3/4 WG | 415 |
| CFM @ 7/8 WG | - |
| MOTOR TYPE | TEFC |

