Description
| MOTOR HP | 1/4 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 1225 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1120 |
| Model Number | SQD12251AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 23 |
| DIM B | 24 |
| DIM C | 15-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 90 |
| MAX. BHP | 0.53 |
| SONES AT 1/4 WG | 9.7 |
| CFM @ 1/8 WG | 1404 |
| CFM @ 1/4 WG | 1213 |
| CFM @ 3/8 WG | 1007 |
| CFM @ 1/2 WG | 795 |
| CFM @ 5/8 WG | - |
| CFM @ 3/4 WG | - |
| CFM @ 7/8 WG | - |
| MOTOR TYPE | TEFC |

