Description
| MOTOR HP | 1/2 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 1050 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1710 |
| Model Number | SQD10501AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 19 |
| DIM B | 20 |
| DIM C | 13-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 75 |
| MAX. BHP | 0.53 |
| SONES AT 1/4 WG | 14.7 |
| CFM @ 1/8 WG | 1521 |
| CFM @ 1/4 WG | 1448 |
| CFM @ 3/8 WG | 1366 |
| CFM @ 1/2 WG | 1274 |
| CFM @ 5/8 WG | 1182 |
| CFM @ 3/4 WG | 1089 |
| CFM @ 7/8 WG | 877 |
| MOTOR TYPE | TEFC |

