Description
| MOTOR HP | 1/2 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 1250 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1620 |
| Model Number | SQD12501AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 23 |
| DIM B | 24 |
| DIM C | 15-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 90 |
| MAX. BHP | 0.53 |
| SONES AT 1/4 WG | 17.7 |
| CFM @ 1/8 WG | 2128 |
| CFM @ 1/4 WG | 2014 |
| CFM @ 3/8 WG | 1897 |
| CFM @ 1/2 WG | 1766 |
| CFM @ 5/8 WG | 1622 |
| CFM @ 3/4 WG | 1474 |
| CFM @ 7/8 WG | 1198 |
| MOTOR TYPE | TEFC |

