Description
| MOTOR HP | 1/2 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 1550 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1060 |
| Model Number | SQD15501AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 27 |
| DIM B | 29 |
| DIM C | 19-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 120 |
| MAX. BHP | 0.52 |
| SONES AT 1/4 WG | 14.6 |
| CFM @ 1/8 WG | 2676 |
| CFM @ 1/4 WG | 2367 |
| CFM @ 3/8 WG | 2156 |
| CFM @ 1/2 WG | 1934 |
| CFM @ 5/8 WG | 1744 |
| CFM @ 3/4 WG | 1540 |
| CFM @ 7/8 WG | - |
| MOTOR TYPE | TEFC |

