Description
| MOTOR HP | 1/4 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 1025 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 1150 |
| Model Number | SQD10251AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 19 |
| DIM B | 20 |
| DIM C | 13-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 75 |
| MAX. BHP | 0.18 |
| SONES AT 1/4 WG | 8.3 |
| CFM @ 1/8 WG | 963 |
| CFM @ 1/4 WG | 830 |
| CFM @ 3/8 WG | 690 |
| CFM @ 1/2 WG | 475 |
| CFM @ 5/8 WG | - |
| CFM @ 3/4 WG | - |
| CFM @ 7/8 WG | - |
| MOTOR TYPE | TEFC |

