Description
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 60 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | SQD |
| Fan Type | Inline Duct Centrifugal |
| RPM | 2700 |
| Model Number | SQD601AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 13 |
| DIM B | 14 |
| DIM C | 8-7/8 |
| AVG SHIP WT. | 30 |
| SONES AT 1/4 WG | 10.4 |
| CFM @ 1/8 WG | 395 |
| CFM @ 1/4 WG | 366 |
| CFM @ 3/8 WG | 333 |
| CFM @ 1/2 WG | 297 |
| CFM @ 5/8 WG | 267 |
| CFM @ 3/4 WG | 219 |
| CFM @ 7/8 WG | 158 |
| MOTOR TYPE | TEFC |

