Description
| Model | OWC-M |
| Model Number | OWC-M1600-208 |
| PHASE (Ø) | 1 |
| Volts (V) | 208 |
| WATTS (W) | 1200 |
| Length (in) | 0 |
| Width (in) | 0 |
| Height (in) | 0 |
| Length (mm) | 0 |
| Weight (lb) | 15 |
| Weight (kg) | 6.8 |
| Covered Surface (sq. ft) | 149.5 |
| Covered Surface (sq. m) | 13.9 |
| Length (x) (ft. in) | 66' 8" |
| Length (x) (m) | 20.3 |

