Description
| Model | OWC-M |
| Model Number | OWC-M2000-208 |
| PHASE (Ø) | 1 |
| Volts (V) | 208 |
| WATTS (W) | 1500 |
| Length (in) | 0 |
| Width (in) | 0 |
| Height (in) | 0 |
| Length (mm) | 0 |
| Weight (lb) | 18 |
| Weight (kg) | 8.1 |
| Covered Surface (sq. ft) | 187.5 |
| Covered Surface (sq. m) | 17.4 |
| Length (x) (ft. in) | 83' 4" |
| Length (x) (m) | 25.4 |

