Description
| Model | OWC-M |
| Model Number | OWC-M0700-208 |
| PHASE (Ø) | 1 |
| Volts (V) | 208 |
| WATTS (W) | 525 |
| Length (in) | 0 |
| Width (in) | 0 |
| Height (in) | 0 |
| Length (mm) | 0 |
| Weight (lb) | 7 |
| Weight (kg) | 3.1 |
| Covered Surface (sq. ft) | 65.5 |
| Covered Surface (sq. m) | 6.1 |
| Length (x) (ft. in) | 29' 2" |
| Length (x) (m) | 8.9 |

