Description
| MOTOR HP | 2 |
| Phase | 3 |
| Voltage | 208-230-460 |
| Size | 24 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Belt |
| Model | STXB-RHUL |
| Fan Type | Upblast Roof Centrifugal |
| RPM | 900 |
| Model Number | STXB24RHULVH3S |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 36 |
| DIM B | 49-1/8 |
| DIM C | 50-1/2 |
| DIM D | 37-1/2 |
| ROOF OPENING | 31-1/2 |
| AVG SHIP WT. | 385 |
| MAX. BHP | 2.14 |
| SONES AT 1/4 WG | 24.8 |
| CFM @ 0 WG | 8736 |
| CFM @ 1/4 WG | 8207 |
| CFM @ 1/2 WG | 7639 |
| CFM @ 3/4 WG | 6941 |
| CFM @ 1 WG | 6136 |
| CFM @ 1 1/4 WG | 5192 |
| MOTOR TYPE | ODP |

