Description
| MOTOR HP | 1/3 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 10 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | STXD |
| Fan Type | Upblast Roof Centrifugal |
| RPM | 1700 |
| Model Number | STXD10RHULPH1AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 18 |
| DIM B | 25-5/16 |
| DIM C | 28-5/8 |
| DIM D | 20-5/16 |
| ROOF OPENING | 13-1/2 |
| AVG SHIP WT. | 101 |
| MAX. BHP | 0.28 |
| SONES AT 1/8 WG | 13.8 |
| CFM @ 0 WG | 1445 |
| CFM @ 1/8 WG | 1385 |
| CFM @ 1/4 WG | 1320 |
| CFM @ 3/8 WG | 1248 |
| CFM @ 1/2 WG | 1175 |
| CFM @ 5/8 WG | 1100 |
| CFM @ 3/4 WG | 1015 |
| CFM @ 7/8 WG | 923 |
| CFM @ 1 WG | 808 |
| MOTOR TYPE | ODP |

