Description
| MOTOR HP | 1/2 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 12 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | STXD |
| Fan Type | Upblast Roof Centrifugal |
| RPM | 1700 |
| Model Number | STXD12RHULQH1AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 20 |
| DIM B | 26-15/16 |
| DIM C | 31-5/16 |
| DIM D | 21-15/16 |
| ROOF OPENING | 15-1/2 |
| AVG SHIP WT. | 111 |
| MAX. BHP | 0.40 |
| SONES AT 1/8 WG | 15.3 |
| CFM @ 0 WG | 1918 |
| CFM @ 1/8 WG | 1831 |
| CFM @ 1/4 WG | 1751 |
| CFM @ 3/8 WG | 1666 |
| CFM @ 1/2 WG | 1574 |
| CFM @ 5/8 WG | 1485 |
| CFM @ 3/4 WG | 1387 |
| CFM @ 7/8 WG | 1281 |
| CFM @ 1 WG | 1168 |
| MOTOR TYPE | ODP |

