Description
| MOTOR HP | 1/2 |
| Phase | 1 |
| Voltage | 115 |
| Size | 16 |
| Exhaust/Supply | Exhaust |
| Drive Type | Direct |
| Model | STXD |
| Fan Type | Upblast Roof Centrifugal |
| RPM | 1150 |
| Model Number | STXD16RHULQM1AS |
| Frequency | 60 |
| DIM A | 24 |
| DIM B | 27-5/8 |
| DIM C | 36-1/2 |
| DIM D | 22-5/8 |
| ROOF OPENING | 19-1/2 |
| AVG SHIP WT. | 141 |
| MAX. BHP | 0.49 |
| SONES AT 1/8 WG | 14.4 |
| CFM @ 0 WG | 3187 |
| CFM @ 1/8 WG | 3044 |
| CFM @ 1/4 WG | 2904 |
| CFM @ 3/8 WG | 2750 |
| CFM @ 1/2 WG | 2576 |
| CFM @ 5/8 WG | 2383 |
| CFM @ 3/4 WG | 2153 |
| CFM @ 7/8 WG | 1865 |
| CFM @ 1 WG | 1382 |
| MOTOR TYPE | ODP |

